Malaysia Public Holidays 2027
Find public holidays, school breaks and the best dates to take leave.
January 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 1 JanFriday | New Year's Day | Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Penang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| 6 JanWednesday | Israk and Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 14 JanThursday | Negeri Sembilan Ruler's Birthday | Negeri Sembilan |
| 22 JanFriday | Thaipusam | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Penang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya |
February 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 1 FebMonday | Federal Territory Day | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| 6 FebSaturday | Chinese New Year | Nationwide |
| 7 FebSunday | Chinese New Year (second day) | Nationwide |
| 8 FebMonday | Beginning of Ramadan* | Johor, Kedah |
| 20 FebSaturday | Declaration of Independence Day | Melaka |
| 24 FebWednesday | Nuzul Al-Quran | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Penang, Selangor, Terengganu |
March 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 4 MarThursday | Terengganu Sultan's Coronation Anniversary | Terengganu |
| 10 MarWednesday | Hari Raya Aidilfitri* | Nationwide |
| 11 MarThursday | Hari Raya Aidilfitri (second day)* | Nationwide |
| 12 MarFriday | Hari Raya Aidilfitri (third day) | Melaka |
| 23 MarTuesday | Johor Sultan's Birthday | Johor |
| 26 MarFriday | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 30 MarTuesday | Sabah Governor's Birthday | Sabah |
April 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 26 AprMonday | Terengganu Sultan's Birthday | Terengganu |
May 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 1 MaySaturday | Labour Day | Nationwide |
| 16 MaySunday | Arafah Day | Kelantan, Terengganu |
| 17 MayMonday | Hari Raya Aidiladha* | Nationwide |
| 17 MayMonday | Perlis Raja's Birthday | Perlis |
| 18 MayTuesday | Hari Raya Aidiladha (second day)* | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 20 MayThursday | Wesak Day | Nationwide |
| 22 MaySaturday | Hol of the late Sultan Ahmad Shah | Pahang |
| 30 MaySunday | Kaamatan (Harvest Festival) | Labuan, Sabah |
| 31 MayMonday | Kaamatan (second day) | Labuan, Sabah |
June 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 1 JunTuesday | Gawai Dayak | Sarawak |
| 2 JunWednesday | Gawai Dayak (second day) | Sarawak |
| 6 JunSunday | Awal Muharram | Nationwide |
| 7 JunMonday | Yang di-Pertuan Agong's Birthday | Nationwide |
| 20 JunSunday | Kedah Sultan's Birthday | Kedah |
July 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 7 JulWednesday | George Town World Heritage City Day | Penang |
| 10 JulSaturday | Penang Governor's Birthday | Penang |
| 11 JulSunday | Hol of the late Sultan Iskandar | Johor |
| 22 JulThursday | Sarawak Day | Sarawak |
| 30 JulFriday | Pahang Sultan's Birthday | Pahang |
August 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 15 AugSunday | Prophet Muhammad's Birthday | Nationwide |
| 24 AugTuesday | Melaka Governor's Birthday | Melaka |
| 31 AugTuesday | National Day | Nationwide |
September 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 16 SepThursday | Malaysia Day | Nationwide |
| 29 SepWednesday | Kelantan Sultan's Birthday | Kelantan |
| 30 SepThursday | Kelantan Sultan's Birthday (second day) | Kelantan |
October 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 9 OctSaturday | Sarawak Governor's Birthday | Sarawak |
| 28 OctThursday | Deepavali* | Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Penang, Sabah, Selangor, Terengganu, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
November 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 5 NovFriday | Perak Sultan's Birthday | Perak |
December 2027
| Date | Public holiday | Where observed |
|---|---|---|
| 11 DecSaturday | Selangor Sultan's Birthday | Selangor |
| 24 DecFriday | Christmas Eve | Sabah |
| 25 DecSaturday | Christmas Day | Nationwide |
| 26 DecSunday | Israk and Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
No holidays match this state.
* Dates marked with an asterisk are subject to change in the official schedule. Sunday and overlapping holiday replacement days can differ by state and employer; confirm your leave dates locally before booking. Official 2027 public holiday schedule. See also the 2026 holiday calendar.
Malaysia school holidays 2027
Group A covers Kedah, Kelantan and Terengganu. Group B covers every other state and federal territory, including Sabah and Sarawak.
Group A
Kedah, Kelantan & Terengganu
- Term 1 break5–13 Mar
- Mid-year break21 May–5 Jun
- Term 2 break27 Aug–4 Sep
- Year-end break3–31 Dec
Group B
All other states & federal territories
- Term 1 break6–14 Mar
- Mid-year break22 May–6 Jun
- Term 2 break28 Aug–5 Sep
- Year-end break4–31 Dec
Make the most of your leave
Hari Raya break
Sat 6–Sun 14 Mar
9 days away with 3 days of leaveTake Mon 8, Tue 9 and Fri 12 Mar. For Saturday–Sunday weekends in states observing these holidays; Melaka needs only 2 leave days because 12 Mar is a state holiday.
National Day break
Sat 28 Aug–Tue 31 Aug
4 days away with 1 day of leaveTake Mon 30 Aug. Applies to states with Saturday–Sunday weekends; check your local workweek.
Malaysia Day break
Thu 16–Sun 19 Sep
4 days away with 1 day of leaveTake Fri 17 Sep. Applies to states with Saturday–Sunday weekends.