| Code | Packages | Rates from (MYR) |
|---|---|---|
| ABK-MK01 | 2D1N Mount Kinabalu Climb | 1,740 |
| HTMK-LRR | Laban Rata Resthouse | 1,240 |
| ABK-MK01GETLUCKY | 2D1N Mount Kinabalu Climb (#GetLucky) | 1,788 |
| ABK-MK202 | 3D2N Mount Kinabalu Climb & Kundasang Stay (Budget) | 1,390 |
| ABK-MK03 | 2D1N Mount Kinabalu Climb with Via Ferrata (Walk The Torq) | 2,640 |
| HTMK-PEN | Pendant Hut | Enquire |
You have reached the end of the results.